bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bug#64440: 30.0.50; [PATCH] Highlight on non toolkit menu bar items


From: Manuel Giraud
Subject: bug#64440: 30.0.50; [PATCH] Highlight on non toolkit menu bar items
Date: Mon, 11 Sep 2023 16:59:11 +0200
User-agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13)

Eli Zaretskii <eliz@gnu.org> writes:

[...]

>> Is that what you are looking for?
>
> This gives some of the answers, but the command 'pgrow' (defined on
> src/.gdbinit) would have done that better, and would also show the
> glyphs themselves.  Can you show what 'pgrow' produces in this case?

Here is what I get:

(gdb) pgrow
TEXT: 120 glyphs
  0    0: CHAR[F] str=0x66f834da[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  1    7: CHAR[i] str=0x66f834da[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  2   14: CHAR[l] str=0x66f834da[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  3   21: CHAR[e] str=0x66f834da[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  4   28: CHAR[ ] str=0x66f834da[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
  5   35: CHAR[E] str=0x66fede1c[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  6   42: CHAR[d] str=0x66fede1c[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  7   49: CHAR[i] str=0x66fede1c[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  8   56: CHAR[t] str=0x66fede1c[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
  9   63: CHAR[ ] str=0x66fede1c[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 10   70: CHAR[O] str=0x670530d4[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 11   77: CHAR[p] str=0x670530d4[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 12   84: CHAR[t] str=0x670530d4[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 13   91: CHAR[i] str=0x670530d4[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 14   98: CHAR[o] str=0x670530d4[4] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 15  105: CHAR[n] str=0x670530d4[5] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 16  112: CHAR[s] str=0x670530d4[6] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 17  119: CHAR[ ] str=0x670530d4[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 18  126: CHAR[B] str=0x66fe6eaf[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 19  133: CHAR[u] str=0x66fe6eaf[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 20  140: CHAR[f] str=0x66fe6eaf[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 21  147: CHAR[f] str=0x66fe6eaf[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 22  154: CHAR[e] str=0x66fe6eaf[4] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 23  161: CHAR[r] str=0x66fe6eaf[5] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 24  168: CHAR[s] str=0x66fe6eaf[6] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 25  175: CHAR[ ] str=0x66fe6eaf[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 26  182: CHAR[T] str=0x6705081b[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 27  189: CHAR[o] str=0x6705081b[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 28  196: CHAR[o] str=0x6705081b[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 29  203: CHAR[l] str=0x6705081b[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 30  210: CHAR[s] str=0x6705081b[4] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 31  217: CHAR[ ] str=0x6705081b[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 32  224: CHAR[L] str=0x6703c7ae[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 33  231: CHAR[i] str=0x6703c7ae[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 34  238: CHAR[s] str=0x6703c7ae[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 35  245: CHAR[p] str=0x6703c7ae[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 36  252: CHAR[-] str=0x6703c7ae[4] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 37  259: CHAR[I] str=0x6703c7ae[5] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 38  266: CHAR[n] str=0x6703c7ae[6] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 39  273: CHAR[t] str=0x6703c7ae[7] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 40  280: CHAR[e] str=0x6703c7ae[8] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 41  287: CHAR[r] str=0x6703c7ae[9] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 42  294: CHAR[a] str=0x6703c7ae[10] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 43  301: CHAR[c] str=0x6703c7ae[11] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 44  308: CHAR[t] str=0x6703c7ae[12] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 45  315: CHAR[i] str=0x6703c7ae[13] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 46  322: CHAR[o] str=0x6703c7ae[14] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 47  329: CHAR[n] str=0x6703c7ae[15] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 48  336: CHAR[ ] str=0x6703c7ae[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 49  343: CHAR[H] str=0x66fd99ec[0] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 50  350: CHAR[e] str=0x66fd99ec[1] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 51  357: CHAR[l] str=0x66fd99ec[2] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 52  364: CHAR[p] str=0x66fd99ec[3] blev=0,btyp=L w=7 a+d=11+2 face=10
 53  371: CHAR[ ] str=0x66fd99ec[-1] blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 54  378: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 55  385: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 56  392: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 57  399: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 58  406: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 59  413: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 60  420: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 61  427: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 62  434: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 63  441: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 64  448: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 65  455: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 66  462: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 67  469: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 68  476: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 69  483: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 70  490: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 71  497: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 72  504: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 73  511: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 74  518: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 75  525: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 76  532: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 77  539: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 78  546: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 79  553: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 80  560: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 81  567: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 82  574: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 83  581: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 84  588: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 85  595: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 86  602: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 87  609: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 88  616: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 89  623: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 90  630: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 91  637: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 92  644: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 93  651: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 94  658: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 95  665: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 96  672: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 97  679: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 98  686: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
 99  693: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
100  700: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
101  707: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
102  714: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
103  721: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
104  728: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
105  735: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
106  742: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
107  749: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
108  756: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
109  763: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
110  770: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
111  777: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
112  784: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
113  791: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
114  798: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
115  805: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
116  812: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
117  819: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
118  826: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
119  833: CHAR[ ] pos=-1 blev=0,btyp=B w=7 a+d=11+2 face=10
-- 
Manuel Giraud





reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]