fsfe-france
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Fsfe-france] [GADGET] Devlpt project to visualize vitality of deve


From: Damien Chrisment
Subject: Re: [Fsfe-france] [GADGET] Devlpt project to visualize vitality of developers community.
Date: Fri, 13 Jul 2001 10:06:35 +0200 (CEST)
User-agent: IMP/PHP IMAP webmail program x.y.z

Quoting Cyril Bouthors <address@hidden>:

>       C'est  en ligne:  <URL:http://cyril.bouthors.org/coposys/>. On
> peut bien evidemment tout changer (la carte, les resolutions, ...).
> 
>       Tout commentaire bienvenu (merci d'eviter les commentaires sur
> le design et la charte graphique :).

Pour ceux (nombreux?) qui ne connaissent pas les coordonnees de leur ville, j'ai
un fichier avec un certain nombre de villes francaises avec leurs coordonnees. 
Un ptit coup de sed/awk et ca peut etre formate pour un select/option adequat
pour le web.
Curieusement il me semble que paris n'est pas dedans, mais bon ca peut ptet
aider pour les 600 et quelques communes referencees.
A+,
        Damien
6.061538462|48.9015|PONT-à-MOUSSON
5.763846154|49.527|LONGWY
5.581076923|48.762|COMMERCY
6.504615385|48.8223|CHATEAU-SALINS
2.3420787|51.033867|DUNKERQUE
1.8578036|50.953876|CALAIS
1.6005205|50.716183|BOULOGNE-SUR-MER
3.1628397|50.698074|Saint-Medard
2.5392559|50.485977|BRUAY-EN-ARTOIS
2.7952833|50.425121|LENS
3.0799029|50.368305|DOUAI
3.5068674|50.359409|VALENCIENNES
2.7768226|50.283562|ARRAS
3.9539709|50.273651|MAUBEUGE
3.233897|50.1712|CAMBRAI
1.8396262|50.110641|ABBEVILLE
2.3015411|49.887527|AMIENS
4.7206249|49.750919|CHARLEVILLE-MEZIERES
4.937057|49.701771|SEDAN
3.6157753|49.562183|LAON
5.3670673|49.521072|SENS
4.043468|49.440559|CHAUMONT
1.0767058|49.432442|ROUEN
2.0861404|49.426758|BEAUVAIS
2.8187447|49.408382|COMPIEGNE
3.3257318|49.38084|SOISSONS
6.1576204|49.359894|THIONVILLE
2.4706376|49.26947|CREIL
4.0295324|49.238167|REIMS
-0.33670965|49.175045|CAEN
2.3497443|49.163418|St-Lo
-1.1035463|49.121204|St-Lo
6.1766491|49.113995|METZ
0.60452235|49.094494|Bernay
3.9563274|49.042332|EPERNAY
1.1516762|49.022331|EVREUX
1.706678|48.985863|MANTES-LA-JOLIE
4.3638515|48.963287|CHALONS-SUR-MARNE
2.8902652|48.957943|MEAUX
6.7174602|48.811821|Dieuze
-0.02428227|48.748013|Argentan
7.0555649|48.737186|Sarrebourg
1.3765442|48.73119|DREUX
6.1778131|48.686035|NANCY
-2.0066857|48.648766|ALENCON
4.9575524|48.642052|SAINT DIZIER
6.4943542|48.587765|LUNEVILLE
2.6553371|48.533985|MELUN
-2.7675245|48.51535|LE MANS
-2.0506659|48.462418|Dinan
6.7392974|48.446159|Baccarat
1.4774512|48.443596|CHARTRES
0.07749797|48.437767|ALENCON
-1.2115324|48.356483|FOUGERES
-0.61695749|48.303089|Mayenne
4.070971|48.29353|TROYES
6.9517455|48.281525|ST-DIE
3.2838531|48.196976|SENS
-2.7625542|48.187874|Loudeac
6.4454479|48.175995|EPINAL
-1.6770788|48.119095|RENNES
0.51631641|48.111923|QUIMPER
5.1395063|48.097477|CHAUMONT
7.3520494|48.081718|COLMAR
-0.77277458|48.071209|LAVAL
6.5825386|48.016262|Remiremont
0.20118637|48.008701|LE MANS
-4.1203928|48.007832|QUIMPER
3.7265205|47.997169|SAINT FLORENTIN
3.620275|47.996101|BRIENON-SUR-ARMANGON
0.19851801|47.99519|LE MANS
-4.1070523|47.991856|Quimper
1.0392023|47.990925|La Chapelle-Vicomtesse
3.3981075|47.983433|JOIGNY
-3.8340211|47.960407|Rosporden
-1.4926151|47.958488|Janze
5.7407789|47.955994|BOURBONNE-LES-BAINS
-0.90796667|47.942245|Saint-Cyprien
-1.2239246|47.940033|La Guerche
-2.3914547|47.929298|Ploermal
0.74403036|47.920692|Saint-Calais
7.1974082|47.9146|HIRTZFELDEN
1.9055598|47.913696|ORLEANS
-2.1162052|47.905384|Guer
-2.8292356|47.886108|Locmine
6.845891|47.884308|BUSSANG
-3.5483351|47.869125|Quimperle
-3.9310429|47.867329|Concarneau
-1.8799709|47.864479|Loheac
-4.2157946|47.863079|Pont-l'abbe
4.5682034|47.863049|CHATILLON-SUR-SEINE
5.3280172|47.861439|LANGRES
3.9732139|47.850079|TONNERRE
-0.94345671|47.843445|Craon
-1.6769321|47.840351|Bain
-0.33209148|47.835495|Gramat
-0.70021451|47.825298|Chateau Gontier
5.8942223|47.823597|Jussey
6.3700309|47.821396|LUXEUIL-LES-BAINS
-3.2533879|47.820255|Hennebont
2.8463612|47.817566|Chatillon-Coligny
5.434792|47.808353|CHALINDREY
-2.3737907|47.806934|Malestroit
3.5699675|47.799011|AUXERRE
1.0674303|47.796799|Vendome
-4.2766237|47.793243|Guilvinec
1.6288298|47.777027|Beaugency
-3.0024438|47.769943|Lezignan
-0.49156335|47.755341|Sarlat
7.3186502|47.75037|Saint-Symphorien
-3.3656297|47.74926|LORIENT
3.2943437|47.738979|TOUCY
-1.969975|47.722736|Requista
1.9410996|47.715439|La Ferte-Saint-Aubin
6.6785483|47.705101|CHAMPAGNEY
-0.07256061|47.697556|Souillac
0.4228574|47.693401|Chateau-du-Loir
-0.86780381|47.689205|Segre
6.4947886|47.683945|LURE
2.635165|47.683308|GIEN
-2.9979258|47.676495|Auray
-2.2871985|47.6754|Lavaur
-2.7522581|47.658794|Lacaune
-2.0846119|47.653973|Saint Afrique
0.15525711|47.643002|Le Lude
3.0766997|47.638855|Saint-Fargeau
4.3311868|47.626083|MONTBARD
-0.70702869|47.624088|Le Lion
6.1532063|47.618355|VESOUL
2.0317426|47.601425|La Motte-Beuvron
0.91397983|47.592396|CHATEAU-RENAULT
1.3268983|47.587639|Blois
-1.0386329|47.562984|Cande
-2.4760709|47.554253|Muzillac
0.32119781|47.548927|Chateau la-Valliere
-0.10073198|47.544136|Gourdon
1.7970227|47.533085|Neung
3.902168|47.491745|AVALLON
2.4359667|47.487644|Aubigney-Sur-Nere
-3.1107223|47.483662|Graulhet
-1.7614564|47.479694|Blain
-0.53151238|47.469044|Sainte-Foy-Le-Grande
3.5129123|47.459908|CLAMENCY
6.8335876|47.457901|AUDINCOURT
5.5852976|47.445602|GRAY
-1.5002545|47.44276|Nort-Sur-erde
-2.0862441|47.438519|Pontchateau
2.0514777|47.425697|Salbris
-1.8441824|47.418034|Saint-Pons
2.9293809|47.410969|Cosne-sur-Loire
0.98870772|47.402431|Amboise
0.68870497|47.39373|TOURS
-1.0264853|47.387066|VILLENEUVE-SUR-LOT
-0.10846779|47.384773|Longue
-1.1800432|47.375446|Miramont-De-Guyenne
-1.9371808|47.36552|Savenay
1.7442156|47.360023|Romarantin
-0.43865621|47.358932|Marmande
6.3544412|47.357437|BAUME-LES-DAMES
1.1807388|47.345161|Montrichard
0.99335402|47.324291|Biere
5.0355244|47.318447|DIJON
2.2543592|47.315506|Neuvy
-3.0794709|47.290638|Locmaria
4.2271137|47.281826|SAULIEU
-2.209223|47.277069|Saint-Nazaire
1.5539168|47.273529|Selles
-0.06926321|47.267807|Entraygues
3.6675658|47.261627|CORBIGNY
6.7947369|47.255714|MAICHE
6.0176435|47.247704|BESANCON
3.8138201|47.235336|Q
-1.5615612|47.219433|Nantes
2.0671093|47.217484|Vierzon
-0.7227304|47.214912|Casteljaloux
-1.7277957|47.21386|Coueron
-0.98759019|47.201817|Tonneins
5.388123|47.201294|AUXONNE
-0.27190706|47.197308|Figeac
2.573643|47.197071|Les Aix
3.0087876|47.185856|LA CHARITE
-1.6206436|47.181393|Narbonne
-1.4700738|47.169094|Reze
-0.53036243|47.146713|Vihers
2.2072802|47.142284|Mehun-Sur-Yevre
0.99280447|47.129829|Loches
-2.0914268|47.114567|Pornic
6.1381893|47.112904|ORNANS
5.4848466|47.103138|DOLE
-1.277001|47.090569|Clisson
1.3511382|47.085445|Ecueille
2.3967383|47.081432|BOURGES
3.0925455|47.078857|POUGUES-LES-EAUX
3.9278309|47.067154|CHATEAU -CHINON
-0.87576669|47.066067|Bergerac
6.5973001|47.062195|MORTEAU
4.8317356|47.029617|BEAUNE
0.08566677|47.012733|Loudun
-2.240072|47.001759|Noirmoutier
-1.8171633|46.998837|Machecoul
2.2440112|46.99176|Saint Florentin
-0.21296193|46.98597|Thouars
1.1737019|46.985756|Chatillon-Sur-Indre
1.6161157|46.978981|Levroux
-1.3104995|46.977711|Montaigu
0.69939888|46.974373|Le Haye-Descartes
4.2930207|46.954483|AUTUN
2.0006166|46.943855|Issoudun
5.874402|46.934296|Salins-les-Bains
6.3486161|46.90641|PONTARLIER
3.4537392|46.896255|LA MACHINE
-0.23118334|46.888504|Aubin
1.4221865|46.881184|Buzancais
2.3212693|46.860878|Chateauneuf-sur-Cher
-1.8779905|46.845806|Challans
5.700911|46.838482|POLIGNY
2.9112158|46.830616|SANCOINS
0.54380548|46.811531|Chatellerault
1.7042836|46.806229|Chatearoux
4.4204116|46.802837|LE CREUSOT
0.1838679|46.786655|Mirebeau
4.8426867|46.786266|CHALON-SUR-SAONE
0.81574833|46.784458|La Roche-Posay
5.8985682|46.747322|CHAMPAGN0LE
-1.6039031|46.737812|Aizenay
2.497478|46.721153|Saint-Amand-Mont-Rond
-1.7586079|46.695839|Saint-Gillos-Croix-de-Yie
-1.0512062|46.687115|Chantonnay
5.543067|46.674698|LONS-LE-SAUNIER
-1.435559|46.672886|La Roche-sur-Yon
4.353188|46.67194|MONTCEAU LES MINES
-0.07288825|46.655209|Aurillac
-0.73884684|46.649765|La Chataigneraie
1.0581739|46.633572|Le Blanc
5.2252684|46.632515|LOUHANS
3.7659724|46.627121|BOURBON-LANCY
4.0607448|46.603443|GUEUGNON
1.5231785|46.585213|Argenton-sur-Creuse
1.9831401|46.585037|La Chatre
0.3397809|46.584641|POITERS
4.8962574|46.567326|Tournus
0.64625555|46.565739|Chauvigny
3.3329258|46.565414|MOULINS
-0.65677106|46.560051|Laguiole
2.3437068|46.545361|Culan
6.013957|46.538074|MOREZ
2.6191981|46.531307|Vallon-en-Sully
5.0620513|46.507877|ROMENAY
-1.7783377|46.492634|Les Sables-d Olonne
2.830533|46.472359|COSNE-D'ALLIER
-0.79926836|46.46489|Houeilles
1.0376081|46.461811|La Trimouille
4.1121411|46.444839|PARAY-LE-MONIAL
1.5825909|46.440269|Eguzon
5.3382339|46.438553|SAINT-AMOUR
4.6482921|46.437763|CLUNY
1.8257002|46.433208|Aigurande
0.25653934|46.426258|Lusignan
0.87077028|46.421757|Montmorillon
-0.20521332|46.41048|Saint Maxient-L'ecole
0.72490251|46.40089|Lussac-les-Chateaux
0.4086501|46.376205|Gencay
6.4733114|46.372803|THONON-LES-BAINS
2.2161264|46.35046|Boussac
2.5873294|46.336643|MONTLUCON
-0.4528355|46.322742|Niort
3.2912073|46.310345|SAINT-POURCAIN SUR-SIOULE
6.2397079|46.30835|Aire-sur-L'adour
-0.80406499|46.300991|Vic-Fezensac
2.7386258|46.292919|Commentry
4.0375953|46.276752|MARCIGNY
3.6283054|46.248047|LAPALISSE
1.4832067|46.237911|La Souterraine
-0.14202464|46.225864|Melle
4.3335752|46.212952|Chauffailles
2.2331038|46.194153|Gouzon
2.4804192|46.176052|Evaux
1.8692639|46.169788|Gueret
2.8230417|46.163998|Saint-Eloy Les-Mines
-1.162306|46.163902|Vic
0.29637209|46.155327|Civray
6.0693331|46.148674|Labouheyre
3.433856|46.130085|VICHY
1.0449207|46.11974|Bellac
4.7368073|46.115299|Hasparren
3.1922469|46.107441|GANNAT
6.402029|46.088272|Mimizan
-1.085515|46.077171|Chatelaillon-Plage
3.6590791|46.07489|LE MAYET-DE-MONTAGNE
6.2953205|46.074703|Luxey
4.7154975|46.070572|Orthez
6.5696559|46.067699|BONNEVILLE
-0.31793573|46.063587|Aulnay
4.0723877|46.043552|ROANNE
4.2995386|46.038158|THIZY
0.20406416|46.032009|Ruffec
2.4943452|46.026363|Auzances
0.66846114|46.009682|Confolens
4.7168694|45.985233|VILLEFRANCHE
5.6023154|45.981995|HAUTEVILLE LOMPNES
3.468451|45.965313|PUY GUILLAUME
5.3370481|45.962517|AMBERIEU-EN-BUGEY
2.1745996|45.957813|Aubusson
1.7586658|45.952236|Bourganeuf
-0.95923269|45.9464|Rochefort
-0.52328795|45.94355|Saint Maxient-L'ecole
4.708776|45.939373|Oloron
6.1187129|45.906879|Tartas
6.6951241|45.901459|SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
4.4289985|45.900906|TARARE
3.1069279|45.895096|RIOM
0.89965838|45.885937|Saint-Junien
2.171443|45.885181|Felletin
2.5201716|45.872746|Saint-Avit
-0.32075295|45.865353|Bagneres-De-Luchon
5.9393539|45.863884|Dax
3.5461841|45.860245|THIERS
4.6066508|45.83672|Saint-Palais
1.4898499|45.833439|Saint-Leanord De-Noblat
1.2519945|45.831417|LIMOGES
-0.19002612|45.831036|Pamiers
0.82302999|45.826851|Rochechouart
-1.1029178|45.820831|Marennes
3.0913813|45.784058|CLERMONT-FERRAND
-0.06006505|45.775787|Foix
5.6811781|45.759415|BELLEY
5.1689501|45.753712|PONT-DE-CHERUY
4.0039825|45.749573|BOEN
6.2871041|45.747307|Mont-de-Marsan
4.8554006|45.747082|Peyrehorade
-0.61708492|45.743298|Saintes
4.2245641|45.74202|FEURS
0.39389223|45.740978|La Rochefoucauld
1.7424328|45.734314|Eymoutiers
2.2620573|45.700783|La Courtine
5.9047751|45.694405|Villeneuve
-0.32132134|45.688133|Saint-Beat
-0.17221795|45.682362|Saint-Gaudens
6.3808818|45.674797|ALBERVILLE
0.16472158|45.648582|ANGOULEME
-1.0249181|45.623863|Royan
6.7581196|45.620632|BOURG-SAINT-MAURICE
1.4362537|45.610722|Magnac-Bourg
4.0576344|45.610512|MONTBRISON
-0.05157932|45.59816|Lannemezan
5.2743468|45.591656|BOURGOIN
2.7294285|45.584484|La Bourboule
2.8031597|45.57555|Le Mont-Dore
5.9102902|45.571426|CHAMBERY
-0.6716429|45.570358|Tarbes
3.7362761|45.550888|AMBERT
2.3034236|45.547153|Ussel
3.2452002|45.545494|ISSOIRE
1.7981825|45.5368|Treignac
0.66275507|45.529446|Nontron
4.8821111|45.528534|VIENNE
4.2566657|45.527256|ANDREZIEUX-BOUTHEON
-1.1150408|45.513195|Saulac-sur-Mer
1.2011896|45.51173|SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
-0.15172705|45.472668|Bagneres
-0.43222854|45.443375|Saint-Girons
4.347815|45.423737|SAINT ETIENNE
1.5619612|45.42104|Uzerche
0.92240947|45.413654|Thiviers
5.2580853|45.400078|LA COTE-SAINT-ANDRE
2.0442955|45.399292|Egletons
4.2856789|45.39233|FIRMINY
2.2699869|45.382271|Neuvic
5.5877433|45.364674|VOIRON
2.7536328|45.342487|Condat
3.8421648|45.334747|CRAPONNE-SUR-ARZON
-0.92860943|45.30777|Lesparre-Medoc
3.3812156|45.296349|BRIOUDE
-0.40207076|45.287323|Montendre
2.6545861|45.281235|Riom-Es-Montagne
6.3330669|45.278187|SAINT JEAN-DE-MAURIENNE
0.04005648|45.272789|Chalais
1.7624083|45.263641|Tulle
0.3447814|45.252102|Riberac
-0.26369205|45.241962|Montlieu
4.6615906|45.241184|ANNONAY
2.3321221|45.217972|Mauria
6.6443419|45.189667|MODANE
0.7162413|45.186035|Perigueux
5.7149706|45.181461|GRENOBLE
4.8164616|45.176109|SAINT VALLIER
1.5192615|45.15517|Brive-La-Gaillarde
4.1195617|45.144768|YSSINGEAUX
1.3033421|45.133377|Tordesillas
-0.65989196|45.131844|Blaye-Et-Sainte-Luce
1.9395933|45.094189|Argentat
4.8390617|45.068268|ROMANS-SUR-ISERE
1.1611506|45.067627|Montignac
2.7087309|45.05407|Maurt
5.0428162|45.049248|TOURNON
3.8821137|45.049236|LE PUY
-0.12285214|45.043087|Coutras
0.3710739|45.038242|Mussidan
3.0838115|45.037994|SAINT-FLOUR
-0.79799795|45.031876|Castelnau
0.16277932|45.00885|Montpon
4.5719023|44.983688|Morcenx
4.8273392|44.950588|VALENCE
-0.23983392|44.921638|Libourne
2.4383671|44.919117|Aurillac
4.4185739|44.907948|LE CHEYLARD
5.7816167|44.905533|LA MURE
6.6280298|44.905354|BRIANCON
1.4734631|44.900837|Souillac
-0.71666306|44.898045|Saint-Medard
1.2183182|44.888363|Sarlat
1.0392046|44.874191|Saint-Cyprien
1.883249|44.863289|Saint Cere
0.48388904|44.859943|Bergerac
-0.59949875|44.841473|BORDEAUX
0.2341328|44.838127|Sainte-Foy-Le-Grande
3.2699506|44.809483|SAINT CHELY-DAPCHER
1.7188405|44.783237|Gramat
5.3665643|44.759636|DIE
4.5879321|44.742012|PRIVAS
-1.0942916|44.741989|Andernos-Les-Bains
1.3777465|44.741814|Gourdon
5.0178027|44.734344|CREST
3.8504775|44.732193|LANGOGNE
2.8409784|44.686001|Laguiole
0.89606601|44.682571|Monpazier
6.6371689|44.658886|Guillestre
2.5648074|44.644726|Entraygues
-0.96969324|44.639656|Gujan-Mestras
-1.069952|44.639004|La Teste
4.3804231|44.624454|AUBENAS
2.02774|44.610992|Figeac
-0.76930773|44.610458|Le Barp
0.36325145|44.603664|Miramont-De-Guyenne
-0.03142672|44.58596|La-Reole
6.0753832|44.568443|GAP
2.2488079|44.559628|Decazeville
-0.24928731|44.555058|Langon
3.2882533|44.553814|Marvejols
4.9313388|44.550983|MONTELIMAR
2.4145851|44.547028|Saint-Cyprien
5.8085537|44.536957|VEYNES
5.0579472|44.532639|DIEULEFIT
2.2347002|44.532528|Aubin
3.4957588|44.521599|MENDE
2.8095052|44.515583|Espalion
0.15409178|44.503567|Marmande
0.94165856|44.490524|VILLENEUVE-SUR-LOT
1.4397134|44.448433|Cahors
-0.21241301|44.437397|Bazas
-0.49293417|44.432446|Saint-Symphorien
4.1336212|44.410316|Les Vans
-0.82268459|44.406185|Le Muret
1.7683411|44.39695|Limogne
6.641912|44.393021|BARCELONNETTE
0.31200704|44.389141|Tonneins
2.8213377|44.38142|Laissac
5.1388779|44.361469|NYONS
2.5698216|44.355381|Rodez
2.0250664|44.354126|Villafranca Del Panades
-1.0692675|44.351425|Parentis-en-Born
3.5991836|44.324715|FLORAC
0.08168141|44.315853|Casteljaloux
4.7426901|44.288101|BOLLENE
2.423471|44.274574|Baraque de Fraysse
-0.52344954|44.266273|Luxey
4.6362305|44.260044|Point-Saint-Esprit
-0.91647851|44.217999|Labouheyre
5.9318891|44.202141|SISTERON
0.03477302|44.200676|Houeilles
-1.2291251|44.200146|Mimizan
0.63155806|44.19173|Agen
1.5358996|44.165615|Caussade
0.33673894|44.138401|Nerac
4.0763288|44.130615|ALES
3.8796353|44.112228|Saint-Jean-du-Gard
3.0755355|44.104187|MILLAU
6.231853|44.096214|DIGNE
4.8791318|44.094864|ORANGE
5.9936028|44.078369|SAINT-AUBAN
2.1450331|44.050137|Carmaux
1.101559|44.045513|Castelsarrasin
-0.3236461|44.040691|Roquefort
-0.91314197|44.038158|Morcenx
2.5305357|44.03513|Requista
1.3408769|44.021206|Montauban
4.4117999|44.021141|UZES
5.0525126|44.00362|PERNES-LES-FONTAINES
3.5068161|43.971256|LE VIGAN
0.371344|43.962147|Condom
2.8850143|43.956402|Saint Afrique
-1.3052286|43.955124|Vielle-Saint-Girons
4.7932887|43.951088|AVINGON
5.381073|43.950527|Simiane-la-Rotonde
7.5053854|43.941685|BREIL-SUR-ROYA
0.62321907|43.938576|Lectoure
5.0473595|43.925514|L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
2.1432533|43.923138|Albi
1.9029027|43.904144|Gaillac
3.8391125|43.90147|Pompignan
-0.3086997|43.899261|Villeneuve
-0.50604665|43.894409|Mont-de-Marsan
0.98717213|43.886185|BEAUMONT
5.3917351|43.87693|APT
6.5076804|43.853447|Castellane
3.501024|43.851997|Saint-Maurice-Navacelles
4.3568544|43.845844|NIMES
-0.81521463|43.84182|Tartas
5.0287442|43.841152|CAVAILLON
5.7767448|43.839355|Manosque
4.6330085|43.815372|BEAUCAIRE
7.3140616|43.807686|CONTES
4.0747614|43.791054|SOMMIERES
7.4877539|43.783554|MENTON
0.30443308|43.763405|Vic-Fezensac
1.9903075|43.763142|Graulhet
-0.57833534|43.759228|Saint-Sever
-1.3294543|43.757004|Soustons
5.3696227|43.742447|CADENET
3.3052399|43.740261|LODEVE
6.7801361|43.737206|Escragnolles
-1.0557271|43.727043|Dax
7.2614522|43.71983|NICE
2.6895528|43.702713|Lacaune
-0.26237476|43.702053|Aire-sur-L'adour
1.8120598|43.701042|Lavaur
4.6245565|43.688828|ARLES
4.129427|43.683495|LUNEL
7.1319652|43.67358|CAGNES-SUR-MER
5.2542543|43.664494|SALON-DE-PROVENCE
3.5414124|43.660782|SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
6.9172788|43.65913|GRASSE
-1.4364289|43.653755|Capbreton
0.58664966|43.64909|Auch
3.8666103|43.614372|MONTPELLIER
1.0792252|43.613907|L'Isle-Jourdain
5.7579026|43.612518|Rians
2.2324941|43.604|Castres
1.437983|43.59996|TOULOUSE
7.1197577|43.591003|ANTIBES
6.2305942|43.568188|SALERNES
7.019278|43.563896|CANNES
-1.1009169|43.551914|Peyrehorade
6.4609418|43.541786|DRAGUIGNAN
3.9181452|43.535587|PALAVAS-LES-FLOTS
5.4423852|43.533825|AIX-EN-PROVENCE
0.40004417|43.520046|Mirande
-1.4686832|43.500439|Bayonne
5.1788135|43.492065|BERRE-LETANG
-0.77329588|43.491734|Orthez
2.3697727|43.489838|Mazamet
2.7603624|43.487465|Saint-Pons
-1.5626842|43.481102|Biarritz
1.3189373|43.464405|MURET
4.4281988|43.461662|SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
5.8560843|43.461349|SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
6.6840296|43.461014|PUGET-SUR-ARGENS
2.0056658|43.459991|REVEL
3.5937877|43.432133|MEZE
6.7708135|43.430237|SAINT-RAPHAEL
6.4258189|43.429737|VIDAUBAN
5.0487118|43.402924|MARTIGUES
-1.6616153|43.395031|Saint-Jean
-1.3038893|43.391869|Hasparren
4.7944632|43.389446|PORT-DE-BOUC
0.05227071|43.387527|Vic
3.2126365|43.350891|BEZIERS
-1.0370393|43.325737|Saint-Palais
3.4641457|43.322063|AGDE
1.9567937|43.320023|Castelnaudary
-0.37024131|43.302242|Pau
5.3850617|43.284607|MARSEILLE
6.6358685|43.267941|SAINT-TROPEZ
0.73758125|43.263481|Ciadoux
6.5264316|43.255047|COGOLIN
6.0607767|43.241592|CUERS
0.08214001|43.237087|Tarbes
2.3420634|43.209839|Carcassonne
2.7546775|43.201576|Lezignan
-0.61476487|43.190262|Oloron
2.9959221|43.185902|Narbonne
5.5985284|43.18|LA CIOTAT
5.9274869|43.133247|TOULON
0.38004833|43.123363|Lannemezan
6.123404|43.122971|HYERES
1.6158115|43.114048|Pamiers
0.72341228|43.109268|Saint-Gaudens
-0.04695434|43.091705|Lourdes
0.14456089|43.065468|Bagneres
2.2122731|43.051796|Limoux
3.0369356|43.020805|PORT-LA-NOUVELLE
1.1484826|42.986263|Saint-Girons
1.6098439|42.962341|Foix
1.8510981|42.937557|Lavelanet
-0.57713366|42.921505|Etsaut
3.0238478|42.918381|Leucate
0.65798461|42.914368|Saint-Beat
0.36345515|42.905979|Arreau
9.4603271|42.892998|Marine-de-Lur
2.1821046|42.87587|Quillan
1.5995361|42.845917|Tarascon
2.5052123|42.809525|Saint-Paul
0.02256587|42.796848|Gedre
0.58924294|42.791103|Bagneres-De-Luchon
2.8711786|42.770737|Rivesaltes
9.4466162|42.705574|BASTIA
2.8853114|42.699623|Perpignan
2.4168222|42.617455|Prades
2.9638457|42.600338|ELNE
8.747716|42.572392|CALVI
2.8235896|42.525673|Le Boulou
3.1079216|42.486973|BANYULS-SUR-MER
9.209342|42.465935|Pointe-Leccia
9.1495361|42.310459|Corte
8.7808847|42.081104|Ambiegna
9.03862|42.005516|BASTELICA
8.6615067|41.961349|AJACCIO
9.1149683|41.709629|LEVIE
8.9707603|41.626961|SARTENE
9.0377073|41.574638|Porto-Vecchio
9.1916094|41.376617|BONIFACIO

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]