bug-guile
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

birmilyon.com özet.


From: info
Subject: birmilyon.com özet.
Date: Sat, 1 Jan 2005 22:35:38 +0200

Eğer bu mesajı düzgün göremiyor veya seçenekleri işaretliyemiyorsanız buraya tıklayın
veya aşağıdaki adresi internet tarayıcınızın adres kısmına yazın.
http://www.birmilyon.com/t.asp?guid=59E1B678-9DCA-4707-8297-7C51B696EA68

birmilyon.com günlük işlem özeti
Açıklama Tarih Miktar Birim Durum
birmilyon.com 12:27:00 30/12/2004 5.000.000.000 BONUS onaylandı
birmilyon.com 12:27:00 30/12/2004 5.000.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:28:00 30/12/2004 -500.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:30:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:31:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:33:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:33:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:34:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:35:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:36:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:38:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:38:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:40:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:40:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:42:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:43:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:44:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:46:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:46:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:47:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:49:00 31/12/2004 -200.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:50:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:50:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:50:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:52:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:52:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:53:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:54:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:55:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:55:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:55:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
bil geç 14:55:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:56:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:58:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 14:59:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 14:59:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
Saat 14:00 - 15:00 arası 15:00:00 31/12/2004 133.944.000 BONUS onaylandı
Saat 14:00 - 15:00 arası 15:00:00 31/12/2004 44.640.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:01:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:01:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:04:00 30/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
Yarışma 15:05:00 31/12/2004 60.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:05:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:06:00 30/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
Sponsor bağlantı 15:06:00 31/12/2004 100.000.000 BONUS onaylandı
HAZİNE SANDIĞI 15:08:00 31/12/2004 2.600.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:08:00 31/12/2004 -200.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:11:00 30/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:13:00 31/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:15:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:16:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
Sponsor bağlantı 15:18:00 31/12/2004 100.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:18:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:22:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:23:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:24:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:25:00 30/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 15:29:00 30/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:32:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:34:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:34:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:37:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 15:37:00 31/12/2004 -10.000.000 BONUS onaylandı
Öğlen çayı 16:00:00 31/12/2004 128.223.000 BONUS onaylandı
üyelik address@hidden 16:09:00 20/12/2004 1.000.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 16:48:00 29/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 16:49:00 29/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
Bugün kendimi iyi hissediyorum. 17:00:00 31/12/2004 77.428.100 BONUS onaylandı
Bugün kendimi iyi hissediyorum. 17:00:00 31/12/2004 85.839.300 BONUS onaylandı
Saat 21:00 de herşey belli olacak. 21:00:00 31/12/2004 319.989.600 BONUS onaylandı
Yarışma 21:13:00 24/12/2004 60.000.000 BONUS onaylandı
yarışma bedeli 21:13:00 24/12/2004 -100.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 21:14:00 24/12/2004 -20.000.000 BONUS onaylandı
doğru cevap 21:15:00 24/12/2004 -20.000.000 BONUS onaylandı
Saat 21:00 - 22:00 arası 22:00:00 24/12/2004 195.141.400 BONUS onaylandı
TOPLAM BONUS 10.625.205.400 BONUS

birmilyon.com mini test
Aşağıdaki soruları doğru cevaplayın BONUS ları kazananın.
Her doğru cevap için 100.000 BONUS kazanacaksınız.
Soru 1 : Aşağıdaki bölgelerden hangisinin günlük ısınma miktarı yıl boyunca en az değişir?
a ) 45. paraleller üzerindeki ülkelerin
b ) Kutup dairesi ile kutup arası bölgenin
c ) Dönenceler arası bölgenin
d ) Orta kuşağın
Soru 2 : Hangisinde çekim eki almış sözcükler vardır??
a ) Çöpçü, yürüyüş
b ) Okul, çocuklar
c ) Annem, beni
d ) Gözlük, avcı
Soru 3 : Çocuk felci virüsü vücudumuzun hangi bölümünde çoğalır?
a ) Heryerde
b ) Beyin ve Omurilikte
c ) Üst solunum yolunda
d ) Deride
Soru 4 : Kanı baş ve beyne götüren aort dallarından her birine ne denir?
a ) Karotis
b ) Karanto
c ) Epitel
d ) Epifit
Soru 5 : Birçok kitabı filme de çekilen, ünlü eserleri arasında Nöbet, Gecenin Tam Yarısı, Yanlış Hafıza gibi kitaplar olan ünlü bilim kurgu ve korku yazarı kimdir?
a ) James Patterson
b ) Dean R. Kontz
c ) Sstephen King
d ) Clive Barker
Soru 6 : Zamanın başlangıcından bu yana, canlı varlık türünün ne kadarının nesli tükenmiştir?
a ) yüzde20
b ) yüzde50
c ) yüzde76
d ) yüzde99
Soru 7 : Japon kılıcına ne ad verilir?
a ) Wakashi
b ) Katana
c ) Katakana
d ) Hirakana
Soru 8 : Hangisi uzlaşma anlamına gelmektedir?
a ) Müstakil
b ) Mutabakat
c ) Münferit
d ) Müstesna
Soru 9 : Hangisi menkul maldır?
a ) Otomobil
b ) Tarla
c ) Arsa
d ) Apartman
Soru 10 : Bülent Ecevit'in eşinin adı nedir?
a ) Semra
b ) Leyla
c ) Rahşan
d ) Nazime



Her türlü soru sorun ve önerileriniz için mesaj atabileceğiniz e-mail adresimiz address@hidden
birmilyon.com eposta listesinden çıkmak için lütfen tıklayınız.
Eğer bu mesajı düzgün göremiyorsanız lütfen aşağıdaki adresi internet tarayıcınızın adres kısmına yazın.
http://www.birmilyon.com/t.asp?guid=59E1B678-9DCA-4707-8297-7C51B696EA68

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]