Situation globale au 9 mars 2001 |
![]() ![]() | |||||||
Cliquez sur le solde pour obtenir le détail des opérations ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Agence | Compte | Nature | Euro* | Franc | |||
Solde | Encours CB | Solde | Encours CB | ||||
![]() | 0432 | 009854G | CCE - Compte Courant Entreprise en franc | 117 457,66 - | 770 471,74 - | ||
![]() | 0432 | 009855H | CCE - Compte Courant Entreprise en franc | 28 319,80 - | 185 765,70 - | ||
![]() | 0432 | 009856A | CCE - Compte Courant Entreprise en franc | 628,16 + | 4 120,49 + | ||
![]() | 0432 | 073621V | Compte Dépôts en franc | 9 295,58 - | 301,42 - | 60 975,04 - | 1 977,20 - |
Total | 154 444,88 - | 1 013 091,99 - | |||||
Total des encours Carte Bancaire non débités à ce jour | 301,42 - | 1 977,20 - |
Votre conseiller MME MAGUY BUHOT est à votre disposition au 01 49 53 09 71 |
|